普蕊斯5月25日发布消息,2023年5月16日-5月24日,公司接待富国基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 赖小龙,接待地点上海香格里拉大酒店,杭州远洋凯宾斯基酒店,上海会议室。
调研主要内容
(资料图片)
一、介绍公司基本情况 普蕊斯作为国内领先的大数据驱动型创新SMO,为国内外制药公司等客户提供包括前期准备计划、试验点启动、现场执行、项目全流程管理等服务,实现临床试验现场管理外包的一站式服务,从而更加高效快速地推进申办方临床试验的落地和执行。 公司自创立初期便致力于承接具有创新性及高临床价值新药…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 富国基金 | 基金管理公司 |
2 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
3 | 汇添富 | 基金管理公司 |
4 | 诺德基金 | 基金管理公司 |
5 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
6 | 工银安盛人寿资管 | 寿险公司 |
7 | 华西银峰投资 | 投资公司 |
8 | 汇升投资 | 投资公司 |
9 | 国金证券 | 证券公司 |
10 | 国元证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,普蕊斯近一年共接待271家机构412次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 34 | -0.10 | 0.30 | - | -1.65 | 0.13 | - |
2023-05-09 | 1 | 0.78 | 2.16 | -7.21 | 1.55 | 3.39 | -4.36 |
2023-05-06 | 42 | -4.30 | -11.76 | -11.49 | -5.44 | -9.79 | -9.69 |
2023-03-14 | 27 | 0.40 | 2.17 | -8.13 | 0.35 | 2.23 | -8.50 |
2023-03-02 | 34 | -0.02 | 4.88 | 4.91 | -0.33 | 7.26 | 9.25 |
2023-02-17 | 48 | 3.09 | -5.69 | -7.05 | 0.63 | -6.35 | -9.43 |
2023-01-16 | 43 | -2.65 | -6.45 | -5.71 | -2.63 | -7.98 | -4.48 |
2022-12-16 | 16 | -5.65 | -8.92 | -0.17 | -4.10 | -5.73 | 1.92 |
2022-12-05 | 5 | -1.99 | 3.10 | -6.27 | -2.53 | 2.94 | -4.91 |
2022-11-23 | 5 | 3.73 | -3.03 | -4.44 | 4.17 | -5.14 | -9.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月25日,盟科药业、新莱应材、天禄科技、新锐股份、厦门象屿、永信至诚等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688373 | 盟科药业 | 157 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,现场,网上,电话会议 | 2023-04-01 |
300260 | 新莱应材 | 103 | 现场参观,电话会议 | 2023-05-24 |
301045 | 天禄科技 | 78 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-24 |
688257 | 新锐股份 | 62 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600057 | 厦门象屿 | 58 | 业绩说明会,现场会议 | 2023-05-24 |
688244 | 永信至诚 | 48 | 特定对象调研,网络电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
世界视讯!普蕊斯接待富国基金等多家机构调研 东方财富Choice数据
新消息丨杨晋柏当选北京海外联谊会会长 北京日报
车内装饰品简约_车内装饰品 互联网
新城市:可转债赎回日2023年7月5日 每日经济新闻
山西清徐农商银行:构建“以客户为中心”服务体系 山西清徐农商银行
每日观点:脑-脊柱接口让瘫痪者“用思想走路” 中国科学报