(相关资料图)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,普蕊斯因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。普蕊斯当日收报79.57元,涨跌幅20.00%,换手率17.22%,成交额1.97亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1273.12 | 0 | 1273.12 |
2 | 机构专用 | 1141.73 | 593.35 | 548.39 |
3 | 机构专用 | 1082.06 | 26.26 | 1055.8 |
4 | 机构专用 | 878.66 | 0 | 878.66 |
5 | 机构专用 | 490.52 | 246.81 | 243.7 |
合计 | - | 4866.09 | 866.42 | 3999.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券宁波君子街营业部 | 39.44 | 2254.4 | -2214.96 |
2 | 机构专用 | 0 | 973.14 | -973.14 |
3 | 机构专用 | 0 | 721.61 | -721.61 |
4 | 机构专用 | 0 | 644.5 | -644.5 |
5 | 机构专用 | 1141.73 | 593.35 | 548.39 |
合计 | - | 1181.17 | 5187 | -4005.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: